Altın Fiyatları Alış Satış ve günlük altın fiyatları burada yayınlanıyor.
Tarih 21.08.2009 18:45:40
Y22 41.3500 45.5000
Y18 32.1910 39.5000
Y14 25.8440 32.0000
C 72.3630 79.0000
Y 144.7250 158.0000
T 289.4500 316.0000
G 723.6250 790.0000
A 297.7200 320.0000
R 297.7200 320.0000
H 297.7200 320.0000
GA 45.3400 47.5000
GU 3.5000
ONS 0.0000 0.0000
21 Ağustos Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 22/08/2009
Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları 71.56 75.97
Yarım Altın Fiyatları 143.16 149.97
Tam Altın Fiyatları 286.66 297.87
Cumhuriyet Altını Fiyatları 298.06 306.47
Reşat Altın Fiyatları 295.00 315.45
Hamit Altın Fiyatları 295.01 312.42
Gremse Altın Fiyatları 720.01 749.52
Beşli Altın Fiyatları 1,440.01 1,483.92
Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları 71.56 75.97
Yarım Altın Fiyatları 143.16 149.97
Tam Altın Fiyatları 286.66 297.87
Cumhuriyet Altını Fiyatları 298.06 306.47
Reşat Altın Fiyatları 295.00 315.45
Hamit Altın Fiyatları 295.01 312.42
Gremse Altın Fiyatları 720.01 749.52
Beşli Altın Fiyatları 1,440.01 1,483.92
19 Ağustos Altın Fiyatları
Altın fiyatlarında ki oynama devam ediyor. Aşağıda 19 Ağustos 2009 altın fiyatları yer almaktadır.
| 24 ayar | %0 | 45 | 45,4 | 45,4 | 18:15 | |
![]() | 22 Ayar | %0 | 40,95 | 41,59 | 41,59 | 18:15 |
![]() | 14 Ayar | %0 | 26,10 | 26,56 | 26,56 | 18:15 |
![]() | Tam | %0 | 287,65 | 298,47 | 298,47 | 18:15 |
![]() | Çeyrek | %0 | 72.3630 | 79.0000 | | |
![]() | Yarım | %0 | 144,10 | 148,73 | 148,73 | 18:15 |
![]() | Kalın Tam | %0 | 297,30 | 306,19 | 306,19 | 18:15 |
![]() | Kalın Yarım | %0 | 149,00 | 153,25 | 153,25 | 18:15 |
![]() | Kalın Çeyrek | %0 | 74,75 | 78,22 | 78,52 | 18:15 |
![]() | K.İkibuçuklu | %0 | 742,70 | 765,34 | 765,34 | 18:15 |
![]() | Kalın Beşli | %0 | 1.485,20 | 1.525,57 | 1.525,57 | 18:1 |
![]() | A.Ons Fiyatı | %0 | 937,4 | 938,1 | 938,1 | 18:15 |
![]() | Beşli | %0 | 1.441,00 | 1.481,34 | 1.481,34 | 18:15 |
![]() | İkibuçuklu | %0 | 721,00 | 742,67 | 742,67 | 18:15 |
18 ağustos döviz fiyatları
18 ağustos döviz fiyatları, dünden çokta farklı değil şimdilik. Özellikle dolar gün başlangıcında yine artış göstersede, ilerleyen saatlerde 1.51 seviyelerine indi. Euro sahasında ise durum biraz daha karışık ve şuan ne olacağını kestirmk gerçekten çok güç.
Döviz bürolarında anlık gelişmeler, döviz kurları ve fiyatları
Döviz bürolarıda haraketli saatler yaşıyor. Herkes elinde ki parayı dolara çeviriyor.
| Büfe | Döviz | Alış | Satış | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altınkaynak | Avustralya Doları | 1,2180 | 1,2420 | 09:32 |
| Altınkaynak | Kanada Doları | 1,3420 | 1,3670 | 09:32 |
| Altınkaynak | İsviçre Frangı | 1,3780 | 1,4010 | 09:32 |
| Altınkaynak | Danimarka Kronu | 0,2818 | 0,2866 | 09:32 |
| Altınkaynak | Euro | 2,1110 | 2,1330 | 09:48 |
| Altınkaynak | İngiliz Sterlini | 2,4370 | 2,4900 | 09:32 |
| Altınkaynak | Japon Yeni | 0,0156 | 0,0160 | 08:24 |
| Altınkaynak | Norveç Kronu | 0,2418 | 0,2462 | 09:32 |
| Altınkaynak | Suudi Arabistan Riyali | 0,3960 | 0,4060 | 09:32 |
| Altınkaynak | İsveç Kronu | 0,2040 | 0,2080 | 09:32 |
| Altınkaynak | Amerikan Doları | 1,4950 | 1,5100 | 09:48 |
| Günkar Döviz | Euro | 2,1050 | 2,1200 | 01:11 |
| Günkar Döviz | Amerikan Doları | 1,4725 | 1,4850 | 01:11 |
| Mehmetler Döviz | Euro | 2,1080 | 2,1170 | 01:11 |
| Mehmetler Döviz | Amerikan Doları | 1,4830 | 1,4920 | 01:11 |
| Melik Döviz | Euro | 2,1100 | 2,1240 | 09:30 |
| Melik Döviz | Amerikan Doları | 1,4950 | 1,5090 | 09:30 |
| Odacı Döviz | Euro | 2,1100 | 2,1250 | 09:50 |
| Odacı Döviz | Amerikan Doları | 1,4950 | 1,5100 | 09:50 |
| Pekhamarat Döviz | Euro | 2,1130 | 2,1280 | 09:29 |
| Pekhamarat Döviz | Amerikan Doları | 1,4950 | 1,5100 | 09:29 |
| Sebat Döviz | Euro | 2,1150 | 2,1250 | 09:50 |
| Sebat Döviz | Amerikan Doları | 1,4960 | 1,5060 | 09:35 |
| VILLA | Avustralya Doları | 1,2050 | 1,2500 | 08:17 |
| VILLA | Kanada Doları | 1,3400 | 1,3850 | 08:17 |
| VILLA | İsviçre Frangı | 1,3950 | 1,4200 | 08:17 |
| VILLA | Danimarka Kronu | 0,2830 | 0,2930 | 08:17 |
| VILLA | Euro | 2,1230 | 2,1280 | 01:11 |
| VILLA | İngiliz Sterlini | 2,4400 | 2,4900 | 08:17 |
| VILLA | Japon Yeni | 0,0158 | 0,0163 | 08:17 |
| VILLA | Norveç Kronu | 0,2350 | 0,2450 | 08:17 |
| VILLA | Suudi Arabistan Riyali | 0,3900 | 0,4100 | 08:17 |
| VILLA | İsveç Kronu | 0,1920 | 0,2020 | 08:17 |
| VILLA | Amerikan Doları | 1,4970 | 1,5000 | 01:11 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)



